Nils Kopfhammer

geboren 1974

Vereinsmitglied seit 1984

Diplom-Bauingenieur

größte Erfolge:

3. der Deutschen Hallenmeisterschaften 1998 mit der 4 x 200 m Staffel
9. der Deutschen Hallenmeisterschaften 1997 mit der 4 x 200 m Staffel
Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften 1996, 1999, 2002 mit der 4 x 100 m Staffel

2. der Kleinen Deutschen Meisterschaften 1999 im Weitsprung
4. der Kleinen Deutschen Meisterschaften 2000 im Weitsprung

2facher Bundessportfestsieger

Nordrheinmeister 1999 im Weitsprung



Kreisrekordhalter Männer 4 x 100 m
Vereinsrekordhalter Männer 4 x 100 m


sportliche Entwicklung:
100 m Weitsprung
1984 (10) 8,6* 3,25
1985 (11) 11,8** 3,94
1986 (12) 10,8** 4,56
1987 (13) 13,7 4,78
1988 (14) 9,7** 5,48
1989 (15) 9,4** 6,00
1990 (16) 12,27 6,53
1991 (17) 11,6 6,60
1992 (18) 11,84 6,75
1993 (19) 11,5 6,90
1994 (20) 11,1 7,09
1995 (21) 11,34 6,99
1996 (22) 11,26 7,06
1997 (23) 11,43 7,01
1998 (24) 11,39 7,20
1999 (25) 11,36 7,18
2000 (26) 11,17 7,09
2001 (27) 11,55 7,16
2002 (28) 11,40 7,14
2003 (29) 11,28 7,17

* 50 m, ** 75 m




zurück zur Übersicht