![]() |
geboren 1947 Apotheker größte Erfolge: 6. der Deutschen Jugendmeisterschaften 1965 über 300 m Hürden Teilnehmer Deutsche Jugendmeisterschaften 1965 110 m Hürden Teilnehmer Deutsche Juniorenmeisterschaften 1966 110 m Hürden |
sportliche Entwicklung: |
100 m | 110 m H. | 400 m H. | Weit | Diskus | |
1959 (12) | 11,4* | 4,28 | |||
1960 (13) | 10,6* | 4,53 | |||
1961 (14) | 10,4* | 4,79 | |||
1962 (15) | 12,3 | 12,4* | 5,44 |
26,71* | |
1963 (16) | 12,4 | 11,9* | 5,77 |
34,28* | |
1964 (17) | 11,9 | 15,7 | 6,09 |
33,17** | |
1965 (18) | 11,8 | 14,9 | 40,6* | 6,28 |
34,41 |
1966 (19) | 11,6 | 15,6 | 56,7 | 6,44 | 32,51 |
1967 (20) | 11,8 | 15,9 | 58,1 | 6,49 | 32,97 |
1968 (21) | 12,1 | 16,4 | 5,99 | 30,82 | |
1969 (22) | 16,5 | 5,64 | |||
1969 (22) | 17,7 | ||||
. | |||||
* 75 m | 80 m H. | 300 m H. | * 1,5 kg | ||
** 1,75 kg |