Die besten Frankenbergerinnen
aller Zeiten





100 m 5000 m 400 m Hürden Dreisprung
200 m 10000 m 4 x 100 m Kugelstoß
400 m Halbmarathon 4 x 400 m Diskuswurf
800 m Marathon Hochsprung Hammerwurf
1500 m 100 km Stabhochsprung Speerwurf
3000 m 100 m Hürden Weitsprung Siebenkampf


die mit * gekennzeichneten Leistungen wurden im Jugendalter erzielt

die mit ** gekennzeichneten Leistungen wurden im Schüleralter erzielt



100 m
12,12* Lürken, Lisa 80 06.06.1998 Wesel
12,29* Rummler, Britta 82 06.05.2000 Aachen
12,63* Theissen, Anika 89 07.06.2008 Krefeld
12,4 Rothe, Susanne 59 13.07.1982 Willich
12,79* Leisten, Maike 89 10.06.2006 Aachen
12,6* Kogel, Rebecca 69 1986
12,86* Hensel, Laura 89 08.05.2005 Euskirchen
12,87* Krolop, Nora 85 13.06.2004 Wesel
12,7* Haber, Susanne 66 1982
12,96** Neumann, Yvonne 96 11.07.2010 Aachen
12,98* Theissen, Melanie 82 29.04.2000 Aachen

zurück zum Seitenanfang


200 m
24,78 Lürken, Lisa 80 22.06.2000 Willich
25,16* Rummler, Britta 82 03.09.2000 Lübeck
25,4* Rothe, Susanne 59 1978
25,66* Leisten, Maike 89 19.08.2007 Düsseldorf
26,44* Theissen, Anika 89 14.05.2008 Wesel
26,53* Krolop, Nora 85 26.07.2003 M'gladbach
26,64* Theissen, Melanie 82 02.09.2000 Wesel
26,5* Kogel, Rebecca 69 1986
26,77* Schmitz, Ursula 59 1978
26,6* Haber, Susanne 66 1982

zurück zum Seitenanfang


400 m
56,52* Rummler, Britta 82 20.08.2000 Jena
57,34* Leisten, Maike 89 03.06.2007 Bottrop
58,9* Schiffers, Andrea 68 09.08.1987 Willich
59,1 Rothe, Susanne 59 10.06.1982 Willich
59,77* Köster, Anna 88 28.05.2005 Münster
60,77* Corban, Svea 86 26.07.2003 M'gladbach
61,56 Pult, Frauke 81 02.06.2001 Koblenz
61,9 Dautzenberg, Maria 57 1984
63,83* Kuck, Kamila 80 1998
64,85* Opgenoorth, Anja 85 12.05.2002 Eschweiler

zurück zum Seitenanfang


800 m
2:16,4* Schiffers, Andrea 68 05.09.1987 Aachen
2:22,44 Pult, Frauke 81 19.05.2001 Eschweiler
2:22,49* Rummler, Britta 82 09.09.2000 Kerkrade/NL
2:25,64** Leisten, Maike 89 20.07.2004 Aachen
2:25,84* Köster, Anna 88 20.07.2004 Aachen
2:29,5* Messerich, Elke 66 1982
2:29,5 Dautzenberg, Maria 57 16.06.1984 Aachen
2:30,1 Arens, Christa 61 1982 Aachen
2:30,1 Rothe, Susanne 59 1983
2:30,7* Hermanns, Birgit 68 1984

zurück zum Seitenanfang


1500 m
5:27,0* Arens, Christa 61 30.05.77 Mainz
5:27,28 Hohmann, Sabine 87 18.05.08 Aachen

zurück zum Seitenanfang


3000 m
9:58,5 Waack, Svetlana 67 09.05.95 Aachen
12:17,8* Arens, Christa 61 01.05.77 Hambach

zurück zum Seitenanfang


5000 m
17:04,5 Waack, Svetlana 67 29.08.95 Aachen

zurück zum Seitenanfang


10000 m
37:20,6 Waack, Svetlana 67 12.04.97 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Halbmarathon
1:20:25 Waack, Svetlana 67 19.09.1999 Karlsruhe
1:27:24 Kobrina, Elena 67 1997
1:40:06 Langenberg, Anke 62 20.06.2004 Herzogenrath
1:46:40 Tebroke, Ursula 66 20.06.2004 Herzogenrath
1:49:49 Buchenthal, Marion 65 20.06.2004 Herzogenrath
1:52:12 Creutz, Claudia 62 20.03.2005 Eschweiler
2:17:17 Sobczyk, Resi 24.05.2003 Mützenich

zurück zum Seitenanfang


Marathon
2:55:25 Waack, Svetlana 67 24.09.1995 Lüttich/B
3:15:47 Krings, Brigitte 66 1997
3:19:48 Kobrina, Elena 67 1997
3:21:28 Bock, Nadine 70 03.10.1999 Köln
3:21:52 Langenberg, Anke 62 06.06.2004 Duisburg
3:43:09 Venth, Peri 62 03.10.1999 Köln
4:03:05 Thiele, Elvira 49 1996
4:09:41 Creutz, Claudia 62 10.04.2005 Bonn
4:24:15 Tebroke, Ursula 66 01.06.2003 Duisburg
4:23:14 Weber, Mara 80 23.09.2001 Berlin

zurück zum Seitenanfang


100 km
7:53:11 Waack, Svetlana 67 19.10.1996 Hanau
9:27:21 Kobrina, Elena 67 16.06.1999 Torhout/B

zurück zum Seitenanfang


100 m Hürden
15,57* Theissen, Melanie 82 01.07.2000 Krefeld
15,81 Schmitz, Ursula 59 01.07.1978 Dormagen
16,06* Lürken, Lisa 80 1998
16,07* Theissen, Anika 89 01.09.2007 Aachen
16,0* Messerich, Elke 66 1984
16,50* Kopfhammer, Lena 85 29.05.2004 Zeven
16,5 Dautzenberg, Maria 57 1984
16,6* Bergs, Daniela 68 1986
16,9 Rothe, Susanne 59 1981
17,3 Strobel, Dagmar 64 1984
17,3* Malmendier, Ulrike 73 1990

zurück zum Seitenanfang


400 m Hürden
68,9 Dautzenberg, Maria 57 15.05.1984 Aachen

zurück zum Seitenanfang


4 x 100 m
48,18 Kopfhammer E. 80, Lürken 80, Rummler B. 82, Theissen M. 82 01.07.2000 Krefeld
49,44 Steinbach 68, Lürken 80, Rummler B. 82, Theissen M. 82 02.06.2001 Koblenz
49,63 Theissen M. 82, Lürken 80, Opgenoorth 85, Kopfhammer L. 85 26.07.2003 Mönchengladbach
49,67** Verheyen 89, Hensel 89, Leisten 89, Theisen A. 89 02.07.2004 Jena
49,70* Kuck 80, Theissen M. 82, Rummler B. 82, Lürken 80 04.07.1997 Lüdenscheid
49,70 Corban 86, Lürken 80, Krolop N. 85, Kopfhammer L. 85 20.06.2004 Essen
50,92** Schneider 89, Hensel 89, Leisten 89, Mann 88 13.07.2003 Dortmund
50,95* Meinerzhagen 90, Leisten 89, Theissen 88, Hensel 89 19.05.2007 Aachen
51,08* Krolop N 85, Rummler B. 82, Kopfhammer L. 85, Theissen M. 82 12.05.2001 Aachen
51,13 Braun D. 64, Rothe 59, Haber 66, Messerich E. 66 17.06.1983 M´gladbach

zurück zum Seitenanfang


4 x 400 m
4:05,03* Kopfhammer L. 85, Corban 86, Köster 88, Krolop N. 85 10.07.2004 Braunschweig
4:15,2 Braun D. 64, Dautzenberg 57, Messerich G. 65, Messerich E. 66 12.06.1984 Aachen
4:16,9 Dautzenberg 57, Braun D. 64, Rothe 59, Messerich G. 65 1983 Aachen
4:27,4 Dautzenberg 57, Laut 65,, Messerich G. 65, Rothe 59 1982 Aachen
4:37,4* Jungen 66, Schiffers B. 66, Ostländer 66, Schiffers A. 68 12.06.1984 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Hochsprung
1,65 Rothe, Susanne 59 25.04.1982 Aachen
1,60* Messerich, Elke 66 12.06.1984 Aachen
1,60* Kuck, Kamila 80 24.05.1997 Aachen
1,58 Strobel, Dagmar 64 1984
1,58* Krolop, Linda 83 18.06.2000 Bonn
1,57** Rummler, Britta 82 07.06.1997 Aachen
1,57** Theissen, Melanie 82 07.06.1997 Aachen
1,56** Leisten, Maike 89 24.04.2004 Aachen
1,56** Wurdack, Lina 92 10.06.2007 Wesel
1,55 Steinmetz, Rita 61 1983
1,55* Teipel, Gerlinde 68 1984
1,55* Kogel, Rebecca 69 1987
1,55** Will, Gudrun 75 1990

zurück zum Seitenanfang


Stabhochsprung
2,50* Köster, Anna 88 11.06.2005 Aachen
2,21** Klotz, Laura 88 23.07.2003 Aachen
1,90* Godolt, Katharina 87 31.05.2003 Würselen
1,90** Mann, Tanja 88 31.05.2003 Würselen

zurück zum Seitenanfang


Weitsprung
5,52 Rothe, Susanne 59 30.08.1981 Dortmund
5,49* Lürken, Lisa 80 21.09.1997 Essen
5,49 Theissen, Anika 89 06.06.2009 Dortmund
5,45 Rummler, Anne 54 1987
5,43 Steinbach, Martina 68 04.08.2001 Essen
5,38* Rummler, Britta 82 1998
5,32* Kopfhammer, Ute 77 1993
5,29* Krolop, Nora 85 29.05.2004 Zeven
5,25** Calov, Vicky 87 07.07.2002 Aachen
5,19* Theissen, Melanie 82 06.05.2001 Wesel

zurück zum Seitenanfang


Dreisprung
10,41* Kopfhammer, Eva 80 11.05.1997 Aachen
10,39* Kuck, Kamila 80 1997
9,61* Lürken, Lisa 80 1997
8,88* Zoric, Sandra 79 1996
8,85* Kremer, Verena 79 11.05.1997 Aachen
8,55* Pick, Lena 79 1997

zurück zum Seitenanfang


Kugelstoß
12,01* Kopfhammer, Eva 80 01.05.1999 Aachen
11,84 Genz, Heike 81 09.03.2002 Aachen
11,10* Theissen, Anika 89 03.05.2008 Aachen
10,87 Portz, Lisa 89 17.05.2009 Aachen
10,34* Schiffers, Andrea 68 1987
10,28 Schümmelfelder, Sarah 83 17.05.2009 Aachen
10,18 Dautzenberg, Maria 57 1977
10,15* Adamy, Mareike 90 03.05.2008 Aachen
9,95* Theissen, Melanie 82 12.05.2001 Aachen
9,87* Krützen, José 61 1977

zurück zum Seitenanfang


Diskuswurf
31,38 Schoberth, Ursula 57 11.09.1977 Aachen
30,32 Schümmelfelder, Sarah 83 27.09.2008 Übach-Palenberg
30,20* Schmitz, Ursula 59 1978
29,82** Portz, Lisa 89 22.05.2004 Aachen
28,37* Adamy, Mareike 90 18.05.2008 Aachen
28,14* Dautzenberg, Maria 57 1976
27,90 Ristow, Sabine 59 1985
27,30* Kreutz, Barbara 66 1984
26,71** Theissen, Anika 89 11.09.2004 Aachen
26,34 Schiffers, Birgit 66 1988
26,28 Vreydal, Angela 63 1985

zurück zum Seitenanfang


Hammerwurf
20,96 Schümmelfelder, Sarah 83 18.07.2008 Aachen
17,92 Wilke, Lotte 79 01.06.2001 Koblenz

zurück zum Seitenanfang


Speerwurf
45,20 Kopfhammer, Eva 80 13.05.2000 Aachen
38,36* Krützen, José 61 1977
36,71** Spelten, Theresa 96 10.07.2011 Kevelaer
35,63 Portz, Lisa 89 03.06.2007 Bottrop
34,83 Theissen, Melanie 82 30.05.2004 Zeven
34,30* Loll, Renate 62 1979
33,70* van Uelft, Annette 77 1993
33,28 Dautzenberg, Maria 57 1984
33,08 Schoberth, Ursula 57 1977
31,12* Theissen, Laura 95 07.05.2011 Aachen
31,07* Scholtz, Catherine 93 24.05.2010 Willich
30,80* Schreven, Marion 77 1994
30,75* Theissen, Anika 89 15.06.2008 Wesel
30,41* Kopfhammer, Lena 85 23.05.2004 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Siebenkampf ..... (100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoß, 200 m,
Weitsprung, Speerwurf, 800 m)
4.451* Theissen, Melanie
15,37w - 1,51 - 9,27 - 26,64 - 5,12 - 33,77 - 2:32,47
82 02./03.09.2000 Wesel
4.218 Rothe, Susanne
16,9 - 1,62 - 8,10 - 25,9 - 5,43 - 21,38 - 2:30,1
59 18./19.06.1983 Aachen
4.182 Dautzenberg, Maria
16,5 - 1,50 - 9,80 - 27,6 - 4,92 - 33,28 - 2:29,5
57 1984
4.148 Theissen, Anika
16,07 - 1,46 - 10,22 - 27,02 - 5,39 - 29,28 - 2:48,42
89 01./02.09.2007 Aachen
3.652* Schiffers, Andrea
18,6 - 1,45 - 10,20 - 27,4 - 4,48 - 20,24 - 2:24,5
68 1987
3.739 Kopfhammer, Lena
17,24 - 1,48 - 8,97 - 28,27 - 4,73 - 28,92 - 2:41,56
85 03./04.09.2005 Aachen
3.376* Messerich, Elke
17,2 - 1,51 - 7,88 - 28,8 - 4,66 - 19,28 - 2:43,8
66 1985
3.367 Katrin Recker
20,38 -1,46 - 8,02 - 27,95 - 4,86 - 28,82 - 2:45,88
85 01./02.09.2007 Aachen
3.313* Bergs, Daniela
16,6 - 1,45 - 8,13 - 29,3 - 4,73 - 19,98 - 2:53,0
68 1986
3.259* Malmendier, Ulrike
17,3 - 1,40 - 7,25 - 28,2 - 4,82 - 19,82 - 2:49,9
73 1990

zurück zum Seitenanfang



11.05.2011