Die besten Frankenberger
aller Zeiten





100 m 10000 m 4 x 200 m Dreisprung
200 m Halbmarathon 4 x 400 m Kugelstoß
400 m Marathon 4 x 800 m Diskuswurf
800 m 100 km 3 x 1000 m Hammerwurf
1000 m 110 m Hürden 4 x 1500 m Speerwurf
1500 m 400 m Hürden Hochsprung Fünfkampf
3000 m 3000 m Hindernis Stabhochsprung Zehnkampf
5000 m 4 x 100 m Weitsprung


die mit * gekennzeichneten Leistungen wurden im Jugendalter erzielt

die mit ** gekennzeichneten Leistungen wurden im Schüleralter erzielt



100 m
10,75 Kube, Joachim 76 12.05.1996 Düsseldorf
10,82 Klinkenberg, Bernhard 67 1992
10,7 Wirtz, Manfred 39 1961
10,7 Steffens, Karl-Friedrich 64 1985
11,00 Ittmann, Benjamin 76 01.06.2002 Krefeld
11,02 Hammelstein, Ulysses 75 1996
11,05 Schreven, Achim 81 28.05.2005 Münster
11,10 Weikenmeier, Philip 77 1998
11,10 Sommer, Jan 86 20.06.2010 Willich
11,11* Kulla, Lars 87 28.05.2005 Münster
10,9 Kogel, Ernst 36 1959
10,9 Ludwig, Ralf 59 1984
11,17 Kopfhammer, Nils 74 10.06.2000 Zeven
11,19* Happ, Florian 85 25.05.2003 Aachen
11,19* Theissen, Franz 89 28.05.2005 Münster
11,20* Küpper, Jens 84 07.06.2003 Zeven
11,0 Messerich, Bruno 33 1955
11,0 Göbel, Horst 38 1961
11,0 Herrmann, Werner 41 1964
11,0* Pelzer, Manferd 60 1979
11,0 Reents, Bert 62 1983
11,0 Zintzen, Thomas 71 1992
11,0 Tika M. Kirvuila, Timki 61 1994
11,25 Werthmann, Manuel 79 28.04.2001 Aachen

zurück zum Seitenanfang


200 m
21,37 Kube, Joachim 76 01.07.2000 Krefeld
21,93* Steffens, Karl-Friedrich 64 06.07.1983 Aachen
21,99 Klinkenberg, Bernhard 67 1994
21,9 Wirtz, Manfred 39 1962
22,29 Hammelstein, Ulysses 75 1996
22,1 Reents, Bert 62 1983
22,34 Schreven, Achim 81 22.06.2003 Dortmund
22,40 Ludwig, Ralf 59 1982
22,52 Weikenmeier, Philip 77 1998
22,52 Sommer, Jan 86 30.06.2010 Grefrath
22,3 Kogel, Ernst 36 1959
22,55* Happ, Florian 85 14.06.2003 Troisdorf
22,56 Kreutz, Tobias 87 31.05.2008 Duisburg
22,58* Meyer, Robert 90 08.06.2007 Krefeld
22,65* Küpper, Jens 84 31.07.2002 Troisdorf
22,71* Theissen, Franz 89 03.06.2007 Bottrop
22,5 Hermanns, Walter 37 1961
22,5 Preiß, Wolfgang 58 1978
22,5* Pelzer, Manferd 60 1979
22,5* Kaiser, Wolfgang 68 1987

zurück zum Seitenanfang


400 m
48,05 Kube, Joachim 76 21.07.2001 Sittard/NL
48,5 Preiß, Wolfgang 58 06.06.1982 St. Augustin
49,8* Quadflieg, Franz 48 22.07.1967 Aachen
50,09 Büscher, Christian 83 27.06.2009 Wesel
50,15* Desi, Robert 63 1981
50,1* Essing, Michael 66 1985
50,1 Schmidt, Eckehard 62 1986
50,2 Hermanns, Walter 37 1961
50,2 Ludwig, Ralf 59 1982
50,35* Vinbrüx, Stefan 87 27.08.2005 Lage
50,61 Dekorsy, Thomas 65 1986
50,5 Kogel, Ernst 36 1959
50,64 Schreven, Achim 81 07.08.2004 Köln
50,66* Meyer, Robert 90 09.06.2007 Wesel
50,71 Weikenmeier, Philip 77 1998

zurück zum Seitenanfang


800 m
1:49,9 Preiß, Wolfgang 58 23.06.1982 Leverkusen
1:53,1 Arens, Clemens 57 1981
1:54,1 Lüderwaldt, Dirk 60 1984 Aachen
1:54,2 Schmidt, Eckehard 62 1986
1:54,9 Ludwig, Volker 65 1985
1:55,0 Dekorsy, Thomas 65 1987
1:55,8 Schmitz, Horst 64 1985
1:55,8 Friedrich, Jürgen 58 1986
1:56,2 Desi, Robert 63 1986
1:56,3 Knörzer, Heinrich 57 1986

zurück zum Seitenanfang


1000 m
2:22,86 Preiß, Wolfgang 58 29.05.1982 Leverkusen
2:23,4 Arens, Clemens 57 1981 Aachen
2:29,27 Schmidt, Eckehard 62 1986
2:29,2 Dekorsy, Thomas 65 1989
2:29,6 Lüderwaldt, Dirk 60 1983
2:29,89* Ludwig, Volker 65 1984
2:29,97 Friedrich, Jürgen 58 1986
2:30,02 Desi, Robert 63 1986
2:30,5 Windmüller, Thomas 63 1988
2:31,0 Schmitz, Horst 64 1985
2:31,1* Essing, Michael 66 1985

zurück zum Seitenanfang


1500 m
3:46,3 Arens, Clemens 57 23.06.1982 Leverkusen
3:54,2 Göbbel, Franz-Josef 41 1965
3:54,8 Schmitz, Günter 42 1965
3:55,95 Preiß, Wolfgang 58 1982
3:57,2 Windmüller, Thomas 63 1986
3:59,6* Hergarten, Dieter 47 1966
4:04,04* Ludwig, Volker 65 1984
4:04,0 Friedrich, Jürgen 58 1986
4:04,8 Lüderwaldt, Dirk 60 1986
4:04,8 Knörzer, Heinrich 57 1986
4:06,6 Hilger, Georg 39 1962

zurück zum Seitenanfang


3000 m
8:23,8 Windmüller, Thomas 63 13.08.1988 Sittard/NL
8:26,23 Arens, Clemens 57 1981
8:30,6 Göbbel, Franz-Josef 41 1965
8:33,6 Schmitz, Günter 42 1965
8:33,6* Hergarten, Dieter 47 21.08.1966 Mäntsälä/Fin
8:38,9 Elkenhans, Thomas 56 1984
8:42,4 Knörzer, Heinrich 57 1986
8:43,4 Reuel, Michael 58 1990
8:54,8 Ludwig, Volker 65 1989
8:57,0 Preiß, Wolfgang 58 1987
9:13,5 Hess, Rüdiger 56 1985

zurück zum Seitenanfang


5000 m
14:28,59 Windmüller, Thomas 63 03.09.1988 Köln
14:33,5 Arens, Clemens 57 1983
14:39,6 Göbbel, Franz-Josef 41 1965
14:47,3 Schmitz, Günter 42 1985 Aachen
14:49,2 Elkenhans, Thomas 56 1985 Aachen
15:00,9 Reuel, Michael 58 1990
15:03,0* Hergarten, Dieter 47 25.08.1966 Boras/Swe
15:21,53 Knörzer, Heinrich 57 1986
15:46,2 Hess, Rüdiger 56 1985
15:56,37 Waack, Hans 54 1993
16:01,2 Hoffmann, Reinhard 51 1986

zurück zum Seitenanfang


10000 m
30:44,8 Reuel, Michael 58 23.03.1992 Aachen
30:47,0 Göbbel, Franz-Josef 41 1965
31:07,0 Windmüller, Thomas 63 1987
31:21,8 Elkenhans, Thomas 56 1987
32:00,4 Schmitz, Günter 42 1986
32:38,5 Hess, Rüdiger 56 1985
33:05,3 Waack, Hans 54 1992
33:14,9 Brandt, Andreas 63 1986
33:17,6 Arens, Clemens 57 1981
33:54,5 Riemer, Klaus 62 1988

zurück zum Seitenanfang


Halbmarathon
1:06:53 Reuel, Michael 58 07.03.1993 Huchem-St.
1:14:00 Waack, Hans 54 11.07.1997 Wegberg
1:15:11 Riemer, Klaus 62 1995
1:16:22 Gansow, Diethard 44 1994
1:17:23 Schlosser, Stefan 68 1993
1:17:31 Wagener, Alfons 61 1993
1:18:44 Weber, Burkhard 51 1993
1:20:26 Lagemann, Tobias 66 1996
1:20:39 Nüttgens, Ralf 66 17.06.2006 Herzogenrath
1:21:16 Slomka, Markus 69 1994
1:21:27 Dischinger, Frank 58 1994

zurück zum Seitenanfang


Marathon
2:19:50 Laszig, Leif 67 26.05.91 Hamburg
2:21:05 Reuel, Michael 58 1994
2:21:16 Schmitz, Günter 42 1986
2:23:26 Elkenhans, Thomas 56 1984
2:29:46 Hess, Rüdiger 56 1985
2:31:29 Haber, Rainer 39 1984
2:31:57 Riemer, Klaus 62 1986
2:36:20 Hoffmann, Reinhard 51 1988
2:39:06 Waack, Hans 54 1990
2:39:19 Weber, Burkhard 51 1989

zurück zum Seitenanfang


100 km
6:59:46 Reuel, Michael 58 24.09.1994 Neuwittenbeck
7:00:00 Waack, Hans 54 1993
7:43:36 Gansow, Diethard 44 1993
7:49:26 Weber, Burkhard 51 1993
7:57:21 Lagemann, Tobias 66 1996

zurück zum Seitenanfang


110 m Hürden
15,21 Preiß, Wolfgang 58 03.06.1978 Aachen
15,30 Christian Büscher 83 10.06.2007 Wesel
15,2 Reents, Bert 62 1983
15,62 Lindberg, Ron 75 1998
15,6 Kreutz, Reiner 47 1967
16,03 Averberg, Andreas 78 26.08.2001 Vaterstetten
16,0 Thouet, Ferdi 43 1963
16,1 Kreutz, Edmund 38 1967
16,2 Kreutz, Franz 46 1967
16,3 Dekorsy, Thomas 65 1985
16,65 Dupont, Fabian 90 15.05.2010 Aachen
16,7 Nellessen, Otto 34 1957
16,96 Kreutz, Tobias 87 15.06.2008 Wesel
16,8 Tank, Helmut 51 1972

zurück zum Seitenanfang


400 m Hürden
52,61 Preiß, Wolfgang 58 07.06.1981 M´gladbach
55,1 Dekorsy, Thomas 65 1985 Dortmund
55,33 Thomas Klemme 87 22.05.2010 Willich
55,43* Vinbrüx, Stefan 87 10.07.2005 Aachen
55,53 Christian Büscher 83 25.06.2008 Erkelenz
55,6 Quadflieg, Franz 48 1967
56,7 Kreutz, Reiner 47 1966
57,2 Ludwig, Ralf 59 1982
57,4 Lüderwaldt, Dirk 60 1984
58,8 Hermanns, Walter 37 1962

zurück zum Seitenanfang


3000 m Hindernis
8:58,56 Windmüller, Thomas 63 24.06.88 Dülmen
9:47,1 Knörzer, Heinrich 57 1986
10:50,63 Thomas Klemme 87 18.09.2010 Essen
11:06,5 Rong, Lambert 46 1981
11:19,8 Göbbels, Hans 37 1964

zurück zum Seitenanfang


4 x 100 m
41,80 Weikenmeier 77, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 08.08.1998 M´gladbach
41,83 Hammelstein 75, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 1996 Aachen
42,03 Ittmann 76, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 09.06.2002 Wipperfürth
42,04 Schreven 81, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 01.07.2000 Krefeld
42,1 Preiß 58, Ludwig R. 59, Steffens 64, Reents 62 1983
42,37 Schreven 81, Kube 76, Werthmann 79, Klinkenberg B. 67 19.05.2001 Eschweiler
42,50 Zintzen 71, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 1994
42,6 Messerich 33, Hermanns 37, Kogel 36, Wirtz M. 39 1961
42,78 Kauziona 66, Zintzen 71, Klinkenberg W. 71, Klinkenberg B. 67 1992
42,90 Kulla 87, Kreutz 87, Büscher 83, Meyer 90 13.07.2008 Essen
42,7 Thissen 43, Hermanns 37, Kreutz E. 38, Wirtz M. 39 1962
42,8 Scherwinski 62, Essing 66, Steffens 64, Ludwig R. 59 1985
42,98* Kulla 87, Kreutz 87, Vinbrüx 87, Theissen 89 31.07.2005 Braunschweig
43,07 Kauziona 66, Zintzen 71, Kaiser W. 68, Klinkenberg B. 67 1993

zurück zum Seitenanfang


4 x 200 m
1:28,9 Kogel 36, Hermanns 37, Göbel 38, Wirtz, M. 39 01.06.1961 Aachen
1:30,6 Messerich 33, Hermanns 37, Wirtz, M. 39, Kogel 36 1960
1:38,7 Ahn 35, von der Lieck 33, Ritter 33, Sommer 41 1959
1:39,3 Prickartz 37, Stephany 41, Kreutz, E. 38, Thissen 43 1962
1:42,3 Wirtz, P. 41, Stephany 41, Prickartz 37, Hilger 39 1960

zurück zum Seitenanfang


4 x 400 m
3:18,4 Desi 63, Lüderwaldt 60, Ludwig R. 59, Preiß 58 12.06.1984 Aachen
3:18,90 Essing 66, Desi 63, Schmidt 62, Preiß 58 1985
3:25,0 Dekorsy 65, Ludwig V. 65, Friedrich 58, Preiß 58 1987
3:26,16 Steffens 61, Ludwig R. 59, Preiß 58, Reents 62 1983
3:26,25* Caspar-Bours 90, Götzen 90, Merkelbach 91, Coenjaerts 90 02.05.2009 Bad Neuenahr
3:26,68* Caspar-Bours 90, Meyer 90, Merkelbach 91, Schreiber 92 05.07.2008 Nürnberg
3:26,7 Braun W. 60, Arens 57, Ludwig V. 65, Essing 66 12.06.1984 Aachen
3:27,24 Ludwig R. 65, Schmitz H. 64, Lüderwaldt 60, Ludwig V. 65 1985 Ingolstadt
3:27,4 Brandi 43, Hermanns 37, Kogel 36, Wirtz M. 39 1961
3:27,83* Caspar-Bours 90, Götzen 90, Merkelbach 91, Meyer 90 22.05.2008 Heusenstamm
3:28,09 Fell 62, Braun W. 60, Ludwig R. 59, Preiß 58 1981 M´gladbach
3:28,19 Oellers 68, Schützeichel 68, Dekorsy 65, Preiß 58 1989 Dortmund

zurück zum Seitenanfang


4 x 800 m
7:40,2 Arens 57, Preiß 58, Ludwig V. 65, Lüderwaldt 60 16.06.1984 Aachen
7:41,63 Lüderwaldt 60, Arens 57, Schmitz H. 64, Preiß 58 1985
7:41,86 Friedrich 58, Schmidt 62, Desi 63, Dekorsy 65 1986
7:43,00 Fell 62, Arens 57, Braun W. 60, Preiß 58 1982 Heidenheim
7:44,4 Lüderwaldt 60, Braun W. 60, Arens 57, Preiß 58 1983
7:59,0 Blasel 57, Braun W. 60, Arens 57, Preiß 58 1981 Rhede
8:02,11 Kaiser R. 64, Essing 66, Dekorsy 65, Desi 63 1985
8:04,57 Preiß 58, Windmüller 63, Ludwig V. 65, Dekorsy 65 1989
8:12,5 Knörzer 57, Windmüller 63, Lüderwaldt 60, Ludwig V. 65 1986

zurück zum Seitenanfang


3 x 1000 m
7:54,17* Ludwig V. 65, Keppens 66, Kisselat 64 20.05.1982 M´gladbach
7:54,4* Keppens 66, Kuckartz 67, Essing 66 1984
7:54,7* Essing 66, Ludwig V. 65, Keppens 66 1983
8:13,2 Hilger 39, Bartsch 43, Ulrich 43 23.06.1963 Münster
8:13,4 Höfle, Braun A. 29, Noppen 32 1956
8:24,0 Göbbels 37, Hilger 39, Brandi 43 1961
8:37,4* Klamp C. 66, Ludwig V. 65, Desi 63 1981 M'gladbach
8:45,2 Niessen 34, Bindels 35, Braun A. 29 1955
8:48,8 Kapell 33, Wamich 33, Braun A. 29 1952

zurück zum Seitenanfang


4 x 1500 m
16:26,0 Ludwig V. 65, Lüderwaldt 60, Preiß 58, Arens 57 31.05.1983 Aachen
16:44,3 Schmidt H. 62, Knörzer 57, Windmüller 63, Friedrich 58 1986
16:48,8 Braun W. 60, Preiß 58, Ludwig V. 65, Arens 57 1984
18:17,4 Arens 57, Blasel 57, Preiß 58, Braun W. 60 1981 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Hochsprung
2,05 Averberg, Andreas 78 09.05.2002 Köln
1,98* Kube, Joachim 76 03.07.1993 Dortmund
1,96 Reents, Bert 62 10.08.1983 Aachen
1,96 Billmann, Ralf 70 18.09.1993 Aachen
1,95 Tank, Helmut 51 1974
1,95 Kaiser, Rolf 64 1987
1,94 Christian Büscher 83 02.09.2006 Wesel
1,93 Braun, Helmut 43 1969
1,92* Preiß, Wolfgang 58 28.06.1977 Aachen
1,91 Happ, Clemes 86 10.08.2006 Düsseldorf
1,90* Kochs, Andreas 62 1980
1,89* Dardemann, Jörg 67 1985
1,88* Dardemann, Frank 70 1988
1,87 Kochs, Martin 60 1983
1,87 Mavrommatis, Minos 93 16.05.2010 Aachen
1,86* Winter, Jürgen 64 1980
1,85* Laschet, Walter 58 1975
1,85 Burghartz, Joachim 56 1977
1,85* Mentenich, Marc 64 1983
1,85 Dekorsy, Thomas 65 1985
1,85* Breiter, Florian 72 1990

zurück zum Seitenanfang


Stabhochsprung
4,61 Büscher, Christian 83 23.05.2010 Willich
4,11* Kreutz, Tobias 87 10.06.2006 Aachen
4,02* Rohde, Raju 70 10.09.1988 Aachen
4,00* Ganser, Kurt 69 1988
3,74* Dupont, Fabian 90 03.10.2007 Schalksmühle
3,70 Kreutz, Franz 46 25.06.1968 Aachen
3,60 Averberg, Andreas 78 26.08.2001 Vaterstetten
3,60* Vinbrüx, Stefan 87 04.09.2004 Vaterstetten
3,60* Calov, Oliver 88 03.09.2006 Wesel
3,40 Reents, Bert 62 1983
3,30 Preiß, Wolfgang 58 1982
3,30 Mentenich, Marc 64 1985
3,30* Scholtz, David 92 15.06.2008 Wesel
3,22 Jacobs, Günter 40 1962
3,20* Dardemann, Jörg 70 1985
3,20 Dardemann, Frank 70 1991
3,20* Treusch, Sebastian 81 1997
3,20* Happ, Clemes 87 28.08.2005 Lage
3,20* Götzen, Thomas 90 17.09.2006 Euskirchen
3,20 Schreiber, Yannik 92 20.09.2009 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Weitsprung
7,24* Hammelstein, Ulysses 75 24.09.1992 Berlin
7,22 Reents, Bert 62 10.08.1983 Aachen
7,20 Kopfhammer, Nils 74 1998
7,19 Klinkenberg, Bernhard 67 1987
7,12* Kube, Joachim 76 25.06.1994 Remscheid
7,11 Zintzen, Thomas 71 1993
7,02 Büscher, Christian 83 14.06.2008 Wesel
6,98 Billmann, Ralf 70 1995
6,96 Desi, Robert 63 1984
6,89 Kogel, Ernst 36 1958
6,83* Breiter, Florian 72 1991
6,73 Tank, Helmut 51 1973

zurück zum Seitenanfang


Dreisprung
14,85 Kube, Joachim 76 18.05.1997 Düsseldorf
14,68 Reents, Bert 62 1982
14,36* Breiter, Florian 72 1991
14,32 Klinkenberg, Bernhard 67 1997
13,67* Nysten, Helmut 41 1959
13,66 Billmann, Ralf 70 1993
13,55 Burghartz, Joachim 56 1977
13,34* Bott, Hans 43 1962
13,30 Dekorsy, Thomas 65 1985
13,28 Tank, Helmut 51 1977
13,26 Siepen, Robert 59 1982

zurück zum Seitenanfang


Kugelstoß
14,92 Nysten, Helmut 41 11.09.1960 Aachen
13,80 Köpke, Lothar 1968
13,55 Schulte, Dieter 38 1965
13,43 Thouet, Ferdi 43 1964
13,01 Wirtz, Paul 41 1967
12,64 Kreutz, Franz 46 1968
12,63 Horvath, Zsolt 74 1998 Aachen
12,50 Theissen, Franz 89 22.03.2009 Aachen
12,27 Schiffers, Helmut 40 1970
12,17 Lindberg, Ron 75 1998 Aachen
12,16 Reents, Bert 62 10.08.1983 Aachen
12,14 Drögeler, Marc 86 15.05.2010 Aachen

zurück zum Seitenanfang


Diskuswurf
49,82 Nysten, Helmut 41 08.10.1961 Aachen
42,58 Schiffers, Helmut 40 1971
40,06 Thouet, Ferdi 43 1964
39,80 Schiffers, Joachim 65 1984
39,02 Reents, Bert 62 11.08.1983 Aachen
38,74 Horvath, Zsolt 74 1998 Aachen
38,34 Blaul, Rainer 58 1977
38,16 Janssen, Theo 42 1968
37,58 Drögeler, Marc 86 15.05.2010 Aachen
37,04 Förster, Werner 44 1963
37,02 Wirtz, Paul 41 1967

zurück zum Seitenanfang


Hammerwurf
50,42 Nysten, Helmut 41 19.06.1960 Aachen
49,38 Schulte, Dieter 38 1965
46,84 Horvath, Zsolt 74 1998 Aachen
40,52 Weber, Hans-Werner 57 1990
29,56 Meißner, Bernd 39 1967
28,12 Schiffers, Helmut 40 1967
24,00 von der Lieck, Wolfgang 1957
23,60 Kreutz, Franz 46 1965
23,60 Brüsseler, Dieter 47 1966
20,40 Dübner, Hanno 1957

zurück zum Seitenanfang


Speerwurf
69,58* Theissen, Franz 89 20.07.2008 Berlin
67,19* Trautwein, Uwe 80 01.08.1998 Lüdenscheid
61,54 Meißner, Bernd 39 09.08.1966 Aachen
57,75 Horvath, Zsolt 74 1998 Aachen
55,48* Klamp, Henning 67 1983
54,84 Janssen, Theo 42 1971
54,66 Reents, Bert 62 1983
53,84 Kochs, Andreas 62 1983
53,82 Büscher, Christian 83 28.05.2005 Münster
53,36 Zimmermann, Hubert 50 1974
52,92 Braun, Helmut 43 1968
52,44 Breiter, Till 72 1992
52,31 Drögeler, Marc 86 17.04.2010 Essen
51,98 Preiß, Wolfgang 58 1981
51,59* Eyre-Walker, Christopher 90 18.05.2008 Aachen
50,96 Maus, Hans-Jörg 61 1985

zurück zum Seitenanfang


Fünfkampf.....(Weitsprung, Speerwurf, 200 m, Diskuswurf, 1500 m)

3.220 Reents, Bert
( 7,11- 49,80- 23,0 - 31,82- 5:05,2 )
62 02.10.1983 Aachen
3.209 Preiß, Wolfgang
( 6,10- 49,36- 23,2 - 29,80- 4:19,2 )
58 1981
3.112 Quadflieg, Franz
( 6,22- 44,92- 23,2 - 27,34- 4:20,7 )
48 1968
3.090 Kreutz, Edmund
( 6,28- 38,28- 22,9 - 34,42- 4:36,7 )
37 1962
3.090 Meißner, Bernd
( 5,89- 55,44- 25,0 - 34,42- 4:33,8 )
39 1966
2.976 Kreutz, Reiner
( 6,23- 39,96- 23,5 - 30,42- 4:35,8 )
47 1966
2.911 Kreutz, Franz
( 6,43- 45,90- 24,4 - 35,64- 5:13,1 )
46 1967
2.706 Blasel, Georg
( 6,03- 30,44- 24,0 - 27,30- 4:33,2 )
57 1980
2.677 Kaiser, Rolf
( 5,93- 41,92- 24,6 - 26,58- 4:50,1 )
64 1983
2.659 Emonts, Matthias
( 5,96- 41,70- 24,1 - 28,68- 5:08,5 )
52 1971

zurück zum Seitenanfang


Zehnkampf ..... (100 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 m,
110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m)
7.091 Christian Büscher
( 11,83 - 6,91 - 10,96 - 1,91 - 50,25 -
15,74 - 36,98 - 4,60 - 53,20 - 4:28,57 )
83 30./31.08.2008 Hannover
6.881 Reents, Bert
( 11,0 - 7,22 - 12,16 - 1,96 - 51,5 -
15,6 - 39,02 - 3,30 - 52,70 - 4:48,7 )
62 10./11.08.1983 Aachen
6.456 Preiß, Wolfgang
( 11,2 - 6,34 - 10,20 - 1,90 - 49,8 -
15,3 - 29,04 - 3,00 - 45,92 - 4:09,5 )
58 1979 Aachen
6.328 Averberg, Andreas
( 11,67 - 6,35 - 10,59 - 2,00 - 51,12 -
16,03 - 30,99 - 3,60 - 41,12 - 4:40,32 )
78 25./26.08.2001 Vaterstetten
6.149 Kreutz, Tobias
( 11,35 - 6,09 - 11,60 - 1,64 - 50,80 -
17,01 - 35,50 - 3,90 - 45,00 - 4:52,87 )
87 27./28.06.2009 Wesel
5.813 Kreutz, Franz
( 11,5 - 6,51 - 11,57 - 1,76 - 55,8 -
16,2 - 33,80 - 3,50 - 39,16 - 5:03,7 )
46 1967
5.640 Kreutz, Edmund
( 11,5 - 6,28 - 9,60 - 1,60 - 52,5 -
16,5 - 34,44 - 3,10 - 39,00 - 4:44,4 )
37 1964
5.582 Jacobs, Günter
( 11,5 - 6,26 - 10,93 - 1,71 - 54,7 -
17,2 - 29,26 - 3,12 - 44,68 - 4:51,2 )
40 1961
5.574 Kreutz, Reiner
( 11,8 - 6,49 - 10,29 - 1,50 - 53,2 -
15,9 - 30,96 - 3,00 - 40,56 - 4:41,6 )
47 1967
5.429 Dekorsy, Thomas
( 11,7 - 6,32 - 9,04 - 1,83 - 52,8 -
16,3 - 20,78 - 2,50 - 33,12 - 4:21,8 )
85 1985
5.312 Kaiser, Rolf
( 12,0 - 6,20 - 9,98 - 1,94 - 54,2 -
19,0 - 26,02 - 2,60 - 47,18 - 4:51,8 )
64 1985
5.289 Quadflieg, Franz
( 11,4 - 5,96 - 9,00 - 1,60 - 51,3 -
18,1 - 25,36 - 2,40 - 39,72 - 4:18,0 )
48 1967
5.261 Thouet, Ferdi
( 12,3 - 6,07 - 12,00 - 1,55 - 54,7 -
16,8 - 36,88 - 2,40 - 40,70- 4:56,5 )
43 1964

zurück zum Seitenanfang



20.06.2010