Vereinsrekorde Frauen und weibliche Jugend
Frauen
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,22 | Lürken, Lisa | 80 | 10.06.00 | Zeven | |
200 m | 24,78 | Lürken, Lisa | 80 | 22.06.00 | Willich | |
400 m | 58,80 | Rummler, Britta | 82 | 16.07.02 | Aachen | |
800 m | 2:22,09 | Pult, Frauke | 81 | 16.07.02 | Aachen | |
1500m | 5:15,50 | Kill, Annalena | 97 | 19.05.19 | Aachen | |
1 Meile | 5:43,66 | Hohmann, Sabine | 87 | 30.08.08 | Kerkrade | |
2000m | 7:20,49 | Hohmann, Sabine | 87 | 19.07.08 | Erkelenz | |
3000 m | 9:58,5 | Waack, Svetlana | 67 | 09.05.95 | Aachen | |
5000 m | 17:04,5 | Waack, Svetlana | 67 | 29.08.95 | Aachen | |
10000 m | 37:20,6 | Waack, Svetlana | 67 | 12.04.97 | Aachen | |
Halbmarathon | 1:20:25 | Waack, Svetlana | 67 | 19.09.99 | Karlsruhe | |
Marathon | 2:55:25 | Waack, Svetlana | 67 | 24.09.95 | Lüttich/B | |
Marathonmannschaft | 9:54:28 | Waack 2:56:13, Bock 3:21.28, Langenberg 3:36:47 | 03.10.99 | Köln | ||
100 km | 7:53:11 | Waack, Svetlana | 67 | 19.10.96 | Hanau-Rodenbach | |
110 m Hürden | 15,70 | Theissen, Melanie | 82 | 26.07.03 | Mönchengladbach | |
400 m Hürden | 68,9 | Dautzenberg, Maria | 57 | 15.05.84 | Aachen | |
4 x 100 m | 48,18 | Kopfhammer E. 80, Lürken 80, Rummler B. 82, Theissen 82 | 01.07.00 | Krefeld | ||
4 x 400 m | 4:15,2 | Braun D. 64, Dautzenberg 57, Messerich G. 65, Messerich E. 66 | 12.06.84 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,65 | Rothe, Susanne | 59 | 25.04.82 | Aachen | |
Weitsprung | 5,52 | Rothe, Susanne | 59 | 30.08.81 | Dortmund | |
Dreisprung | 10,30 | Lassner, Paula | 93 | 19.05.18 | Meppen | |
Stabhochsprung | 2,70 | Sackmann, Yvonne | 94 | 07.06.14 | Mainz | |
Hammerwurf | 20,96 | Schümmelfelder, Sarah | 86 | 18.07.08 | Waldstadion | |
Kugelstoß | 11,84 | Genz, Heike | 81 | 09.03.02 | Aachen | |
Diskuswurf | 34,54 | Sommer, Kerstin | 87 | 29.05.16 | Bottrop | |
Speerwurf | 45,20 | Kopfhammer, Eva | 80 | 13.05.00 | Aachen | |
Siebenkampf | 4218 | Rothe, Susanne 16,9 - 1,62 - 8,10 - 25,9 - 5,43 - 21,38 - 2:30,1 | 59 | 18./19.06.83 | Aachen | |
Siebenkampfmannschaft | 11319 | Theissen A. 3831, Maur 3802, Lassner 3686 | 10./11.09.16 | Zülpich | ||
DMM Landesliga | 6907 | 18.05.85 | Aachen | |||
DMM Bezirksliga | 3661 | 30.08.80 | Aachen |
Weibliche Jugend U20
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,12 | Lürken, Lisa | 80 | 06.09.98 | Wesel | |
200 m | 25,16 | Rummler, Britta | 82 | 03.09.00 | Lübeck | |
400 m | 56,52 | Rummler, Britta | 82 | 20.08.00 | Jena | |
800 | 2:16,4 | Schiffers, Andrea | 68 | 05.09.87 | Aachen | |
100 m Hürden | 15,57 | Theissen, Melanie | 82 | 01.07.00 | Krefeld | |
4 x 100 m | 49,00 | StG | Kleine 03, Ginschor 04, Strack 05, Kunter 04 | 11.05.22 | Aachen | |
4 x 100 m | 49,82 | Kuck 80, Theissen M. 82, Rummler 82, Lürken 80 | 06.06.98 | Wesel | ||
4 x 400 m | 4:05,03 | Kopfhammer L 85, Corban 86, Köster 88, Krolop N. 85 | 10.07.04 | Braunschweig | ||
Hochsprung | 1,60 | Messerich, Elke | 66 | 12.06.84 | Aachen | |
Weitsprung | 5,46 | Lürken, Lisa | 80 | 02.05.98 | Aachen | |
Anika Theissen | 89 | 02.06.07 | Bottrop | |||
Dreisprung | 8,85 | Kremer, Verena | 79 | 11.05.97 | Aachen | |
Stabhochsprung | 2,22 | Lassner, Paula | 93 | 28.09.12 | Aachen | |
Kugelstoß | 12,01 | Kopfhammer, Eva | 80 | 01.05.99 | Aachen | |
Diskuswurf | 30,56 | Schoberth, Ursula | 57 | 09.05.76 | Aachen | |
Speerwurf | 42,84 | Kopfhammer, Eva | 80 | 14.03.98 | übach-Palenberg | |
Vierkampf | 2650 | Theissen, Melanie 15,37w - 1,51 - 9,27 - 26,64 | 82 | 02.09.00 | Wesel | |
Siebenkampf | 4451 | Theissen, Melanie 15,37w - 1,51 - 9,27 - 26,64 5,12 - 33,77 - 2:32,47 | 82 | 02./03.09.00 | Wesel | |
Siebenkampfmannschaft | 9496 | Lassner 3524, Wurdack 3302, Coenjaerts 2670 | 28./29.05.11 | Aachen | ||
DJMM Gr. 2 | 6678 | 08.06.84 | Aachen |
Weibliche Jugend U18
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,34 | Lürken, Lisa | 80 | 05.07.97 | Lüdenscheid | |
200 m | 25,91 | Leisten, Maike | 89 | 10.06.06 | Aachen | |
400 m | 57,45 | Leisten, Maike | 89 | 18.06.06 | Kevelaer | |
800 m | 2:25,84 | Köster, Anna | 88 | 20.07.04 | Aachen | |
1500 m | 5:21,16 | Schneider, Nina | 99 | 06.06.15 | Aachen | |
3000 m | 12:00,62 | Schneider, Nina | 99 | 20.09.15 | Remscheid | |
100 m Hürden | 15,02 | Lürken, Lisa | 80 | 15.06.97 | Aachen | |
400m Hürden | 73,62 | Seidler, Monika | 06 | 17.06.23 | Wassenberg | |
(alt) 400m Hürden | 74,72 | Siek, Barbara | 00 | 11.05.16 | Aachen | |
1500m Hindernis | 6:12,01 | Schneider, Nina | 99 | 16.05.15 | Düren | |
4 x 100 m | 49,12 | StG | Gröls 00, Rateiczak 99, Taggenbrock 99, Reul 98 | 10.05.15 | Aachen | |
4 x 100 m | 49,70 | Kuck 80, Theissen M. 82, Rummler B. 82, Lürken 80 | 04.07.97 | Lüdenscheid | ||
Hochsprung | 1,60 | Kuck, Kamila | 80 | 24.05.97 | Aachen | |
Stabhoch | 2,50 | Köster, Anna | 88 | 11.06.05 | Aachen | |
Weitsprung | 5,49 | Lürken, Lisa | 80 | 21.09.97 | Essen | |
Dreisprung | 10,41 | Kopfhammer, Eva | 80 | 11.05.97 | Aachen | |
Kugelstoß | 11,21 | 4kg | Kopfhammer, Eva | 80 | 21.09.97 | Essen |
Kugelstoß | 10,72 | 3kg | Theissen, Laura | 95 | 13.05.12 | Aachen |
Diskuswurf | 29,47 | Portz, Lisa | 89 | 01.04.06 | Aachen | |
Speerwurf | 38,36 | 600g | Krützen, Jose | 61 | 16.10.77 | Remscheid |
Speerwurf | 35,62 | 500g | Rosewich, Pia | 98 | 09.05.15 | Aachen |
Vierkampf | 2570 | Theissen, Anika 16,00 - 1,48 - 9,59 - 13,09 | 89 | 20.05.06 | Wesel | |
Vierkampfmannschaft | 9861 | Lürken 2446, Kopfhammer E. 2154, Wulf 1882, Wolter 1829, Lay 1550 | 07.06.97 | Aachen | ||
Siebenkampf | 4150 | Theissen, Melanie 15,4 - 1,48 - 8,74 - 13,19 4,83 - 28,88 - 2:34,37 | 82 | 01./02.05.99 | Wesel | |
Siebenkampfmannschaft | 10698 | Theissen, A. 3953, Leisten 3463, Verheyen 3309 | 21./22.05.05 | Wesel | ||
DJMM Gr. 1 | 7968 | 08.05.82 | Aachen | |||
DJMM Gr. 2 | 6065 | (4kg KUG / 600g SPE) | 07.08.80 | Aachen | ||
DJMM Gr. 2 | 6111 | StG (3kg KUG / 500g SPE) | Katharina Arndt, Pauline Hüning, Carolin Kremers, Monika Seidler | 18.09.22 | Mönchengladbach | |
Alexandra Lang, Ayla Lochhaase (Rasensport) | ||||||
Nele Dautzenberg, Nina Jeschke, Lina Strack (Alemannia) | ||||||
DJMM Gr. 3 | 3632 | 07.05.83 | Aachen |
Weibliche Jugend U16 (Schülerinnen A)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,81 | Bruynswyck, Lilith | 08 | 27.08.23 | Aachen | |
100 m | 12,86 | Rummler, Britta | 82 | 17.05.97 | Düsseldorf | |
300 m | 42,26 | Leisten, Maike | 89 | 10.06.04 | Aachen | |
800 m | 2:22,44 | Taschbach, Lina | 04 | 18.05.19 | Aachen | |
2000 m | 7:16,09 | Taschbach, Lina | 04 | 26.05.19 | Krefeld | |
3000 m | 10:51,13 | Taschbach, Lina | 04 | 06.07.19 | Bremen | |
5km | 21:15 | Taschbach, Lina | 04 | 18.08.18 | Hambach | |
80 m Hürden | 12,30 | Rummler, Britta | 82 | 27.09.97 | Aachen | |
300 m Hürden | 49,70 | Leisten, Maike | 89 | 05.06.04 | Erkelenz | |
4 x 100 m | 49,67 | Verheyen 89, Hensel 89, Leisten 89, Theissen 89 | 02.07.04 | Jena | ||
3 x 800 m | 7:53,69 | Schulte 89, Schneider 89, Leisten 89 | 29.05.03 | Kaarst | ||
Hochsprung | 1,57 | Rummler, Britta | 82 | 07.06.97 | Aachen | |
Theissen, Melanie | 82 | 07.06.97 | Aachen | |||
Stabhoch | 2,40 | Taggenbrock, Anna | 99 | 30.06.13 | Goch | |
Weitsprung | 5,25 | Calov, Vicky | 87 | 07.07.02 | Aachen | |
Kugelstoß | 12,23 | Portz, Lisa | 89 | 18.09.04 | Eschweiler | |
Diskuswurf | 29,82 | Portz, Lisa | 89 | 22.05.04 | Aachen | |
Hammerwurf | 28,47 | 3kg | Rateiczak, Anne | 04 | 02.09.17 | Leichlingen |
Speerwurf | 36,71 | 600g | Spelten, Theresa | 96 | 10.07.11 | Kevelaer |
Speerwurf | 37,51 | 500g | von der Stein, Jil | 99 | 07.06.14 | Mainz |
Ballwurf | 51,50 | Portz, Lisa | 89 | 19.09.04 | Stolberg | |
Dreikampf | 1483 | Mann, Tanja 13,4 - 4,70 - 38,5 | 88 | 21.09.03 | Stolberg | |
Dreikampfmannschaft | 6444 | Wurdack 1314, Meinerzhagen 1303, Allstadt 1299, Siebers 1293, Beck-Teran 1235 | 17.09.06 | Stolberg | ||
Vierkampf | 2005 | Calov, Vicky 13,4 - 4,90 - 1,50 - 9,59 | 87 | 30.06.02 | Kohlscheid | |
Vierkampfmannschaft | 8928 | Theissen 1979, Hensel 1932, Verheyen 1805, Leisten 1697, Schneider 1513 | 11.07.04 | Kohlscheid | ||
Siebenkampf | 3507 | Calov, Vicky 13,17 - 1,52 - 9,48 - 13,53 4,82 - 29,74 - 2:36,59 | 87 | 22./23.06.02 | Wesel | |
Siebenkampfmannschaft | 9726 | Calov 3507, Küpper 3131, Chwallek 3088 | 22./23.06.02 | Wesel | ||
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2612 | Wurdack, Lina 13,03 - 12,50 - 5,17 - 1,56 - 18,52 | 92 | 10.06.07 | Wesel | |
Blockmehrkampf Lauf | 2349 | Maike Leisten 13,43 - 13,45 - 4,65 - 22,00 - 7:26,63 | 89 | 17.07.04 | Duisburg | |
Blockmehrkampf Wurf | 2545 | Anika Theissen 13,2 - 13,1 - 5,14 - 10,72 - 25,25 | 89 | 17.07.04 | Duisburg | |
Blockmehrkampf Mannschaft | 11733 | Hensel 2435, Theissen 2414, Leisten 2321, Verheyen 2301, Portz 2262 | 16.05.04 | Wesel | ||
DSMM Gr. 1 | 7519 | 21.05.89 | Aachen | |||
DSMM Gr. 2 | 7525 | 07.07.95 | Aachen |
Weibliche Jugend U14 (Schülerinnen B)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 m | 10,12 | Mann, Tanja | 88 | 10.06.01 | Troisdorf | |
800m | 2:30,57 | Halle | Führen, Carolin | 01 | 08.12.13 | Düsseldorf |
800 m | 2:32,55 | Leisten, Maike | 89 | 30.05.02 | Bonn | |
2000 m | 7:31,48 | Führen, Carolin | 01 | 08.09.13 | Herzogenrath | |
60 m Hürden | 9,8 | Rummler, Britta | 82 | 23.09.95 | Aachen | |
4 x 75 m | 40,07 | Adamy 90, Leisten 89, Verheyen 89, Hensel 89 | 07.07.02 | Aachen | ||
3 x 800 m | 8:18,97 | Hensel 89, Schneider 89, Leisten 89 | 28.04.02 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,54 | Maibaum, Jil | 04 | 24.06.17 | Dürwiß | |
Weitsprung | 4,85 | Gegenmantel, Anke | 01 | 10.05.14 | Aachen | |
Kugelstoß | 9,20 | Portz, Lisa | 89 | 14.07.02 | Merkstein | |
Diskuswurf | 22,90 | Portz, Lisa | 89 | 14.07.02 | Merkstein | |
Speerwurf | 31,22 | Kopfhammer, Eva | 80 | 23.05.93 | Merkstein | |
Schlagballwurf | 55,00 | Portz, Lisa | 89 | 14.07.02 | Merkstein | |
Dreikampf | 1493 | Calov, Vicky 10,7 - 4,52 - 48,50 | 87 | 17.09.00 | Kohlscheid | |
Dreikampfmannschaft | 6876 | Calov 1490, Akbulut 1390, Mavrommatis 1382, Brückner 1345, Chwallek 1269 | 07.05.00 | Aachen | ||
Vierkampf | 1929 | Adamy, Mareike 10,8 - 4,22 - 1,48 - 47,00 | 90 | 22.06.03 | Kohlscheid | |
Vierkampfmannschaft | 8659 | Portz 1797, Adamy 1769, Hensel 1741, Theissen A 1727, Verheyen 1625 | 16.06.02 | Kohlscheid | ||
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2391 | Calov, Vicky 10,9 - 11,0 - 4,65 - 1,45 - 43,00 | 87 | 26.08.00 | Herzogenrath | |
Blockmehrkampf Lauf | 2186 | Mergenschroer, Julia 10,71 - 11,54 - 4,49 - 30,0 - 2:55,60 | 94 | 26.05.07 | Eschweiler | |
Blockmehrkampf Wurf | 2120 | Portz, Lisa 11,1 - 11,1 - 4,11 - 8,58 - 21,00 | 89 | 14.09.02 | Eschweiler | |
Blockmehrkampf- mannschaft | 10845 | Adamy 2241, Hensel 2197, Verheyen 2163, Theissen 2124, Portz 2120 | 14.09.02 | Eschweiler | ||
DSMM Gr. 1 | 6142 | 02.07.95 | Aachen |
Weibliche Jugend U12 (Schülerinnen C)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 7,2 | Mann, Tanja | 88 | 28.08.99 | Obermaubach | |
800 m | 2:42,81 | Führen, Carolin | 01 | 23.06.12 | Eschweiler | |
2000 m | 7:49,51 | Führen, Carolin | 01 | 16.09.12 | Stolberg | |
4 x 50m | 29,10 | Wieland 88, Chwallek 88, Robertz 88, Mann 88 | 05.09.99 | Aachen | ||
3 x 800m | 9:24,08 | Kopfhammer, L. 85, Krolop, N. 85, Opgenoorth 85 | 27.04.96 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,35 | Esser, Alice | 63 | 29.09.74 | Jüchen | |
Hochsprung | 1,35 | Hertzler, Elisa | 91 | 15.09.02 | Aachen | |
Weitsprung | 4,46 | Mann, Tanja | 88 | 12.09.99 | Herzogenrath | |
Schlagballwurf | 45,50 | von der Stein, Jil | 99 | 26.06.10 | Eschweiler | |
Dreikampf | 1324 | Calov, Vicky 8,18 - 4,05 - 42,00 | 87 | 05.09.98 | Aachen | |
Dreikampfmannschaft | 5943 | Calov 1324, Mavrommatis 1231, Akbulut 1196, Mann 1142, Chwallek 1050 | 05.09.98 | Aachen | ||
Vierkampf | 1666 | Calov, Vicky 8,18 - 4,05 - 42,00 - 1,24 | 87 | 05.09.98 | Aachen | |
Vierkampfmannschaft | 7206 | Calov 1666, Mavrommatis 1573, Mann 1403, Chwallek 1338, Küpper 1226 | 05.09.98 | Aachen | ||
DSMM Gr. 1 | 4463 | 14.09.97 | Aachen |
Weibliche Jugend U10 (Schülerinnen D)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 7,87 | Zartenaer, Claudia | 70 | 29.09.79 | Dormagen | |
800 m | 2:57,6 | Preiß, Ulrike | 68 | 25.06.77 | Aachen | |
4 x 50 m | 31,39 | Theissen A. 89, Hensel L. 89, Friedrichs 89, Geiser 89 | 26.09.98 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,12 | Reissen, Carolina | 81 | 16.09.90 | Aachen | |
Weitsprung | 4,01 | Robertz, Jana | 88 | 27.09.97 | Aachen | |
Schlagballwurf | 27,50 | von der Stein, Jil | 99 | 23.08.08 | Aachen | |
Dreikampf | 1112 | Hammelstein, Joyce 8,2 - 3,85 - 26,00 | 76 | 25.08.85 | Aachen | |
Dreikampfmannschaft | 4605 | Theissen A. 1032, Hensel L. 980, Geiser 959, Wandiger 832, Wilms 802 | 05.09.98 | Aachen |