Vereinsrekorde Männer und männliche Jugend
Männer
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,75 | Kube, Joachim | 76 | 12.05.96 | Düsseldorf | |
200 m | 21,37 | Kube, Joachim | 76 | 01.07.00 | Krefeld | |
400 m | 48,05 | Kube, Joachim | 76 | 21.07.01 | Sittard/NL | |
800 m | 1:49,9 | Preiß, Wolfgang | 58 | 23.06.82 | Leverkusen | |
1000 m | 2:22,86 | Preiß, Wolfgang | 58 | 29.05.82 | Leverkusen | |
1500 m | 3:46,3 | Arens, Clemens | 57 | 23.06.82 | Leverkusen | |
3000 m | 8:23,8 | Windmüller, Thomas | 63 | 13.08.88 | Sittard/NL | |
5000 m | 14:28,59 | Windmüller, Thomas | 63 | 03.09.88 | Köln | |
10000 m | 30:44,8 | Reuel, Michael | 58 | 23.03.92 | Aachen | |
25 km | 1:19:21 | Reuel, Michael | 58 | 08.03.92 | Huchem-Stammeln | |
25 km Mannschaft | 4:04:18 | Schmitz 1:21:27, Elkenhans 1:21:36, Hess 1:25:11 | 31.08.85 | Dülmen | ||
Halbmarathon | 1:06:53 | Reuel, Michael | 58 | 07.03.93 | Huchem-Stammeln | |
Halbmarathonmannschaft | 3:39:21 | Reuel 1:07:30, Waack 1:15:12, Gansow 1:16:39 | 06.03.94 | Huchem-Stammeln | ||
Marathon | 2:19:50 | Laszig, Leif | 67 | 26.05.91 | Hamburg | |
Marathonmannschaft | 7:20:47 | Laszig 2:19:50, Reuel 2:21:16, Waack 2:39:41 | 26.05.91 | Hamburg | ||
100 km | 6:59:46 | Reuel, Michael | 58 | 24.09.91 | Neuwittenbeck | |
100 km Mannschaft | 22:33:02 | Waack 7:00:00, Gansow 7:43:36, Weber 7:49:26 | 04.09.93 | Rheine | ||
110 m Hürden | 15,21 | Preiß, Wolfgang | 58 | 03.06.78 | Aachen | |
400 m Hürden | 52,61 | Preiß, Wolfgang | 58 | 07.06.81 | Mönchengladbach | |
3000 m Hind. | 8:58,56 | Windmüller, Thomas | 63 | 24.06.88 | Dülmen | |
4 x 100 m | 41,43 | StG | Alt 87, Hansen 92, Fischer 98, Seeliger 96 | 22.07.18 | Nürnberg | |
4 x 100 m | 41,80 | Weikenmeier 77, Kube 76, Kopfhammer 74, Klinkenberg B. 67 | 08.08.98 | Mönchengladbach | ||
4 x 200 m | 1:28,9 | Kogel 36, Hermanns 37, Göbel 38, Wirtz M. 39 | 01.06.61 | Aachen | ||
4 x 400 m | 3:18,4 | Desi 63, Lüderwaldt 60, Ludwig R. 59, Preiß 58 | 12.06.84 | Aachen | ||
4 x 800 m | 7:40,2 | Arens 57, Preiß 58, Ludwig V. 65, Lüderwaldt 60 | 16.06.84 | Aachen | ||
3 x 1000 m | 7:39,2 h | Lüderwaldt 60, Arens 57, Preiß 58 | 23.02.83 | Sindelfingen | ||
4 x 1500 m | 16:26,0 | Ludwig V. 65, Lüderwaldt 60, Preiß 58, Arens 57 | 31.05.83 | Aachen | ||
Hochsprung | 2,06 | Halle | Averberg, Andreas | 78 | 09.01.05 | Köln |
Hochsprung | 2,05 | Averberg, Andreas | 78 | 09.05.02 | Köln | |
Stabhoch | 4,61 | Büscher, Christian | 83 | 23.05.10 | Willich | |
Weitsprung | 7,22 | Reents, Bert | 62 | 10.08.83 | Aachen | |
Dreisprung | 14,85 | Kube, Joachim | 76 | 18.05.97 | Düsseldorf | |
Kugelstoß | 14,92 | Nysten, Helmut | 41 | 11.09.60 | Aachen | |
Diskuswurf | 49,83 | Nysten, Helmut | 41 | 08.10.61 | Aachen | |
Hammerwurf | 50,43 | Nysten, Helmut | 41 | 19.06.60 | Aachen | |
Speerwurf | 68,08 | Theissen, Franz | 89 | 24.04.10 | Duisburg | |
Fünfkampf | 3220 | Reents, Bert 7,11 - 49,80 - 23,0 - 31,86 - 5:05,2 | 62 | 02.10.83 | Aachen | |
Fünfkampfmannschaft | 8775 | Quadflieg 3071, Kreutz F. 2909, Kreutz R. 2795 | 24.09.67 | Aachen | ||
Zehnkampf | 7091 | Büscher, Christian 11,83 - 6,91 - 10,96 - 1,91 - 50,25 15,74 - 36,98 - 4,60 - 53,20 - 4:28,57 | 83 | 30./31.08.08 | Hannover | |
Zehnkampfmannschaft | 18145 | Reents 6526, Preiß 6437, Kaiser R. 5182 | 18./19.06.83 | Aachen | ||
DMM Landesliga | 11915 | 11.05.85 | Aachen | |||
M 30 Gr. A | 10559 | 13.05.82 | Aachen | |||
M 30 Gr. B | 4238 | 06.09.85 | Aachen | |||
M 40 Gr. A | 8771 | 06.09.85 | Aachen | |||
M 40 Gr. B | 3943 | 26.05.81 | Aachen | |||
M 50 Gr. A | 6163 | 14.09.90 | Aachen | |||
M 50 Gr. B | 4166 | 10.07.87 | Aachen |
Männliche Jugend U20
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,97 | Seeliger, Carl | 96 | 02.05.15 | Aachen | |
200 m | 21,93 | Steffens, Karl-Friedrich | 64 | 06.07.83 | Aachen | |
400 m | 49,8 | Quadflieg, Franz | 48 | 22.07.67 | Aachen | |
800 m | 1:56,3 | Ludwig, Volker | 65 | 19.05.84 | Aachen | |
1000 m | 2:29,6 | Arens, Clemens | 57 | 30.06.76 | Düsseldorf | |
1500 m | 3:57,8 | Arens, Clemens | 57 | 01.08.76 | Dortmund | |
3000 m | 8:33,6 | Hergarten, Dieter | 47 | 21.08.66 | Mäntsälä/Fin | |
5000 m | 15:03,0 | Hergarten, Dieter | 57 | 25.08.66 | Boras/Swe | |
10000 m | 35:41,0 | Kalthof, Andreas | 67 | 24.04.86 | Aachen | |
Marathon | 2:31:13 | Laszig, Leif | 67 | 25.05.86 | Hamburg | |
110 m Hürden | 15,27 | Denes, Rudi | 80 | 22.05.99 | Zeven | |
400 m Hürden | 55,43 | Vinbrüx, Stefan | 87 | 10.07.05 | Aachen | |
4 x 100 m | 42,98 | Kulla 87, Kreutz,T. 85, Vinbrüx 87, Theissen 89 | 31.05.05 | Braunschweig | ||
4 x 400 m | 3:26,25 | Caspar-Bours 90, Götzen 90, Merkelbach 91, Coenjaerts 90 | 02.05.09 | Bad Neuenahr | ||
3 x 1000 m | 7:54,17 | Ludwig, V. 65, Keppens 66, Kisselat 64 | 20.05.82 | Mönchengladbach | ||
Olympische Staffel | 3:40,4 | Ludwig V. 65, Steffens 64, Schiffers J. 65, Kaiser R. 64 | 26.09.82 | Aachen | ||
Schwedenstaffel | 2:09,2 | Bott 43, Thissen 43, Wolter M. 43, Wollmann 43 | 10.09.61 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,97 | Beckers, Nico | 94 | 20.09.13 | Kohlscheid | |
Stabhoch | 4,11 | Kreutz, Tobias | 87 | 10.06.06 | Aachen | |
Weitsprung | 7,12 | Kube, Joachim | 76 | 25.06.94 | Remscheid | |
Dreisprung | 14,49 | Reents, Bert | 62 | 06.06.81 | Mönchengladbach | |
Kugelstoß | 15,58 | Nysten, Helmut | 41 | 26.09.59 | Kempen | |
Diskuswurf | 47,70 | Nysten, Helmut | 41 | 20.09.59 | Aachen | |
Hammerwurf | 49,69 | Nysten, Helmut | 41 | 01.08.59 | Offenburg | |
Speerwurf | 69,58 | Theissen, Franz | 89 | 20.07.08 | Berlin | |
Fünfkampf | 3470 | Beckers, Nico 11,82 - 6,38 - 14,05 - 1,88 - 52,89 | 94 | 14.09.13 | Aachen | |
Fünfkampfmannschaft | 15888 | Vinbrüx 3346, Theissen 3234, Kreutz 3182, Happ, C. 3076, Calov 3050 | 21.05.05 | Wesel | ||
Zehnkampf | 6282 | Beckers, Nico 11,82 - 6,38 - 14,05 - 1,88 - 52,89 - 16,11 - 38,32 - 3,30 - 39,20 - 4:53,18 | 94 | 14./15.09.13 | Aachen | |
Zehnkampfmannschaft | 17465 | Kreutz 6113, Vinbrüx 5919, Happ, C. 5433 | 27./28.08.05 | Lage | ||
DJMM Gr. 2 | 9628 | 07.05.83 | Aachen | |||
DJMM Gr. 3 | 5095 | 66 | Aachen |
Männliche Jugend U18
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,11 | Hammelstein, Ulysses | 75 | 24.09.92 | Berlin | |
200 m | 22,61 | Hammelstein, Ulysses | 75 | 19.09.92 | Göttingen | |
400 m | 50,66 | Meyer, Robert | 90 | 10.06.07 | ||
800 m | 1:58,4 | Ludwig, Volker | 65 | 13.05.82 | Aachen | |
1000 m | 2:35,0 | Arens, Clemens | 57 | 15.09.74 | Aachen | |
1500 m | 4:13,7 | Arens, Clemens | 57 | 08.09.74 | Aachen | |
3000 m | 9:05,8 | Hergarten, Dieter | 47 | 18.07.64 | Wissen | |
110 m Hürden | 14,51 | Mählmann, René | 93 | 07.08.09 | Rhede | |
400 m Hürden | 58,23 | Caspar-Bours, Matthias | 90 | 16.09.06 | Bonn | |
4 x 100 m | 43,73 | Kulla 87, Theissen 89, Vinbrüx 87, Kreutz 87 | 02.07.04 | Jena | ||
3 x 1000 m | 8:54,86 | Nailis M. 66, Klamp C. 66, Ludwig V. 65 | 08.06.81 | Mönchengladbach | ||
Hochsprung | 1,98 | Kube, Joachim | 76 | 03.07.93 | Dortmund | |
Stabhoch | 3,74 | Dupont, Fabian | 90 | 03.10.07 | Schalksmühle | |
Weitsprung | 7,24 | Hammelstein, Ulysses | 75 | 24.09.92 | Berlin | |
Dreisprung | 13,48 | Breiter, Florian | 72 | 18.06.89 | Leverkusen | |
Kugelstoß | 15,27 | Theissen, Franz | 89 | 03.06.06 | Zeven | |
Diskuswurf | 42,28 | Theissen, Franz | 89 | 13.05.06 | Düren | |
Hammerwurf | 22,76 | Wilke, Max | 81 | 28.04.98 | Aachen | |
Speerwurf 600g | 68,18 | Trautwein, Uwe | 80 | 17.05.97 | Düsseldorf | |
Speerwurf 700g | 66,08 | Theissen, Franz | 89 | 21.07.06 | Bochum | |
Fünfkampf | 3372 | Mählmann, René 11,42 - 6,43 - 11,50 - 1,76 - 51,38 | 93 | 27.06.09 | Wesel | |
Fünfkampfmannschaft | 13231 | Mählmann 3372, Schreiber 3160, Mavrommatis 2837, Bruns 2241, Schornstein 1621 | 27.06.09 | Wesel | ||
Zehnkampf | 6134 | Vinbrüx, Stefan 11,61 - 6,14 - 12,13 - 1,78 - 51,82 15,46 - 30,28 - 3,60 - 41,06 - 4:53,30 | 87 | 03./04.09.04 | Vaterstetten | |
Zehnkampfmannschaft | 16863 | Vinbrüx 6115, Kreutz 5797, Calov 4951 | 15./16.05.04 | Wesel | ||
DJMM Gr.2 | 7933 | 24.09.83 | Aachen |
Männliche Jugend U16 (Schüler A)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,62 | Hammelstein, Ulysses | 75 | 16.09.90 | Dortmund | |
300 m | 37,65 | Mählmann, René | 93 | 27.09.08 | Herzogenrath | |
800 m | 2:07,6 | Servas, Peter | 54 | 69 | ||
1000 m | 2:48,6 | Arens, Clemens | 57 | 19.08.72 | Aachen | |
2000 m | 6:15,0 | Arens, Clemens | 57 | 11.09.72 | Grevenbroich | |
3000 m | 10:08,30 | Klamp, Carsten | 66 | 06.06.81 | Mönchengladbach | |
80 m Hürden | 10,80 | Mählmann, René | 93 | 22.06.08 | Hagen | |
300 m Hürden | 43,66 | Caspar-Bours, Matthias | 90 | 11.06.05 | Aachen | |
4 x 100 m | 45,26 | StG | Blatt 04, Sacher 04, Sonnenschein 04, Reul 04 | 07.07.19 | Bremen | |
4 x 100 m | 45,97 | Dupont 90. Meyer 90, Caspar-Bours 90, Staudt 90 | 26.06.05 | Bad Neuenahr | ||
3 x 1000 m | 9:42,60 | Schreven Ach., 81, Wilke 81, Treusch 81 | 27.04.96 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,80 | Sutmann, Gero | 97 | 22.09.12 | Aachen | |
Stabhoch | 3,20 | Sutmann, Gero | 97 | 09.06.12 | Würselen | |
Weitsprung | 6,28 | Jung, Thomas | 62 | 27.09.77 | Aachen | |
Dreisprung | 12,48 | Luft, Harald | 62 | 04.05.77 | Aachen | |
Kugelstoß | 14,61 | Scholtz, David | 92 | 19.08.07 | Kevelaer | |
Diskuswurf | 43,86 | Theissen, Franz | 89 | 20.03.04 | M'Gladbach | |
Speerwurf | 61,36 | Theissen, Franz | 89 | 01.05.04 | Aachen | |
Hammerwurf | 32,06 | Reinartz, Max | 02 | 17.09.16 | Übach-Palenberg | |
Ballwurf | 80,00 | Trautwein, Uwe | 80 | 24.09.95 | Hilden | |
Dreikampf | 1490 | Koch, Thomas 12,9 - 5,39 - 61,00 | 72 | 21.06.86 | Herzogenrath | |
Dreikampfmannschaft | 6560 | Preiß, Fabian, Laschet, Schleibach, Sprotten | 07.10.72 | Aachen | ||
Vierkampf | 2279 | Sutmann, Gero 12,80 - 5,90 - 1,80 - 12,18 | 97 | 22.09.12 | Aachen | |
Vierkampfmannschaft | 9507 | Dupont 2061, Staudt 1998, Meyer 1973, Gerards 1743, Derks 1732 | 19.06.05 | Kohlscheid | ||
Achtkampf | 4496 | Scholtz, David 12,53 - 5,56 - 13,22 - 1,61 38,12 - 2,90 - 48,45 - 3:01,02 | 80 | 01./02.09.07 | Aachen | |
Achtkampfmannschaft | 12525 | Scholtz 4496, Schreiber 4159, Mählmann 3870 | 01./02.09.07 | Aachen | ||
Neunkampf | 4982 | Sutmann, Gero 12,80 - 5,90 - 1,80 - 12,18 - 11,92 - 37,42 - 2,90 - 35,85 - 3:10,38 | 97 | 22./23.09.12 | Aachen | |
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2992 | Theissen, Franz 11,92 - 11,98 - 6,09 - 1,68 - 54,23 | 89 | 14.08.04 | Rhede | |
Blockmehrkampf Lauf | 2141 | Brauers, Oliver 13,0 - 14,3 - 4,48 - 39,00 - 7:29,3 | 87 | 14.09.02 | Eschweiler | |
Blockmehrkampf Wurf | 2692 | Dupont, Fabian 12,55 - 11,61 - 5,09 - 11,16 - 34,10 | 90 | 27.08.05 | Düren | |
Blockmehrkampfmannschaft | 12041 | Dupont 2692, Caspar-Bous 2585, Götzen 2540, Derks 2237, Creutz 1987 | 27.08.05 | Düren | ||
DSMM Gr. 2 | 7732 | 28.09.88 | Aachen | |||
DSMM Gr. 3 | 6076 | 08.09.89 | Aachen |
Männliche Jugend U14 (Schüler B)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 m | 9,93 | Bucklitsch, Ulf | 96 | 27.09.09 | Dürwiß | |
800 m | 2:38,7 | Reents, Ekkehart | 67 | 25.08.79 | Aachen | |
1000 m | 2:58,4 | Daubiol, Christoph | 72 | 04.09.85 | Aachen | |
2000 m | 7:16,6 | Scholtz, David | 91 | 18.07.05 | Stolberg | |
60 m Hürden | 9,39 | Kottmann, Kai | 77 | 08.09.90 | Aachen | |
4 x 75 m | 40,34 | Scholtz 92, Schreiber 92, Dizinger 92, Hirtz 92 | 24.09.05 | Aachen | ||
3 x 1000 m | 10:22,4 | Botos 72, Owusu 72, Koch 72 | 23.05.84 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,65 | Wolf, Martin | 66 | 15.09.79 | Aachen | |
Stabhoch | 2,30 | Ludwig, Ralf | 59 | 26.08.72 | Aachen | |
Weitsprung | 5,69 | Wolf, Martin | 66 | 28.04.79 | Königswinter | |
Kugelstoß | 11,72 | Kottman, Kai | 77 | 29.09.90 | Essen | |
Diskuswurf | 31,00 | Götzen,Thomas | 90 | 20.07.03 | Merkstein | |
Speerwurf | 45,10 | Wiecher, Jan-Niklas | 95 | 20.09.08 | Aachen | |
Ballwurf | 64,50 | Trautwein, Uwe | 80 | 13.06.93 | Aachen | |
Dreikampf | 1339 | Hirtz, Stephan 10,3 - 5,06 - 45,00 | 92 | 18.09.05 | Stolberg | |
Dreikampfmannschaft | 6059 | Hirtz 1334, Scholtz 1299, Dizinger 1227, Schreiber 1119, Bruns 1080 | 22.05.05 | Kohlscheid | ||
Vierkampf | 1786 | Wolf, Martin 10,2 - 4,96 - 1,45 - 44,00 | 66 | 09.09.78 | Herzogenrath | |
Vierkampfmannschaft | 7620 | Hirtz 1707, Scholtz 1650, Dizinger 1622, Schreiber 1492, Bruns 1432 | 22.05.05 | Kohlscheid | ||
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2116 | Stefan Hirtz 10,43 - 10,79 - 5,00 - 1,28 - 38,50 | 92 | 28.08.05 | Düren | |
Blockmehrkampf Wurf | 2323 | Thomas Götzen 10,68 - 10,32 - 4,82 - 9,91 - 24,73 | 90 | 20.09.03 | Eschweiler | |
Blockmehrkampf Lauf | 2075 | David Scholtz 11,38 - 11,50 - 4,53 - 48,50 - 3:23,06 | 92 | 27.08.05 | Düren | |
Blockmehrkampfmannschaft | 9533 | Hirtz 2116, Scholtz 2075, Schreiber 1877, Mavrommatis 1822, Schornstein 1643 | 27.08.05 | Düren | ||
DSMM Gr. 2 | 7732 | 28.09.88 | Aachen | |||
DSMM Gr. 3 | 6067 | 08.09.89 | Aachen |
Männliche Jugend U12 (Schüler C)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 7,2 | Gehbauer, Adrian | 94 | 26.05.05 | Roetgen | |
Bernhagen, Alexander | 97 | 01.05.08 | Roetgen | |||
800 m | 3:07,86 | Siebers, Clemens | 01 | 29.09.12 | Aachen | |
1000 m | 3:29,49 | Wicher, Jan-Niklas | 95 | 25.06.05 | Eschweiler | |
2000 m | 8:28,7 | Wagner, Stefan | 89 | 04.06.00 | Herzogenrath | |
4 x 50 m | 30,02 | Adrian 92, Dizinger 92, Scholtz 92, Hirtz 92 | 13.07.03 | Aachen | ||
3 x 1000 m | 10:52,99 | Gehbauer 94, Nellessen 94, Wicher 95 | 23.04.05 | Aachen | ||
Hochsprung | 1,43 | Wolf, Martin | 66 | 11.09.77 | Würselen | |
Weitsprung | 4,71 | Hirtz, Stephan | 92 | 28.06.03 | Aachen | |
Schlagballwurf | 60,00 | Trautwein, Uwe | 80 | 23.06.91 | Konzen | |
Dreikampf | 1245 | Trautwein, Uwe 7,5 - 4,20 - 60,00 | 80 | 23.06.91 | Konzen | |
Dreikampfmannschaft | 5240 | Hirtz 1212, Scholtz 1097, Dizinger 1082, Müller L. 938, Salzburger 911 | 28.06.03 | Aachen | ||
Vierkampf | 1471 | Hirtz, Stephan 7,64 - 4,71 - 1,10 - 44,00 | 92 | 28.06.03 | Aachen | |
Vierkampfmannschaft | 6623 | Hirtz 1471, Scholtz 1448, Dizinger 1341, Müller L. 1197, Schornstein 1166 | 28.06.03 | Aachen | ||
DSMM Gr. 1 | 4108 | 14.09.97 | Aachen | |||
DSMM Gr. 2 | 2545 | 14.09.96 | Aachen |
Männliche Jugend U10 (Schüler D)
Disziplin | Leistung | Name(n) | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 7,2 | Küpper, Georg | 63 | 07.10.72 | Liblar | |
800 m | 2:57,26 | Führen, Tim | 03 | 16.09.12 | Stolberg | |
1000 m | 3:40,23 | Wicher, Jan-Niklas | 95 | 12.09.04 | Aachen | |
4 x 50m | 31,47 | Sutmann 97, Bernhagen 97, Quinker 97, Müller J. 97 | 23.09.06 | Aachen | ||
Weitsprung | 4,15 | Ludwig, Volker | 65 | 22.06.74 | Kohlscheid | |
Schlagballwurf | 45,00 45,00 | Klamp, Henning Galow, Anton | 67 98 | 03.07.76 08.09.07 | Aachen Aachen | |
Dreikampf | 1002 | Koch, Thomas 8,1 - 3,82 - 39,50 | 72 | 15.07.81 | Aachen | |
Dreikampfmannschaft | 4310 | Wolff 954, Horn, F. 880, Galow 877, Tewes, P. 843, Schürings 756 | 17.05.07 | Roetgen |